備品利用料
多目的ホール
種 類 | 単 位 | 利用料(円) | 備 考 |
---|---|---|---|
簡易ステージ(120×240×30)×4 | 一式 | 1,040 | ステップ・スカート付き |
演台(48×120×93) | 一式 | 730 | 花台付き |
司会台(48×63×93) | 1台 | 310 | |
パーティ用丸テーブル(150×63) | 1台 | 310 | スカート付き(13台) |
パーティ用イス(H44) | 1脚 | 50 | |
映像操作卓 | 一式 | 2,090 | 高輝度プロジェクター付き |
簡易操作ワゴン | 一式 | 520 | 全室利用時のみ |
ワイヤレスマイク装置 | 一式 | 520 | ハンド・ピンタイプ付き(各2本) |
マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 100 | 有線 |
マイクスタンド | 1本 | 50 | 卓上・床上・ブーム型 |
拡声装置 | 一式 | 1,040 | マイク3本まで利用可能 |
150インチスクリーン | 1本 | 520 | |
組立式スクリーン(100インチ) | 1台 | 100 | 移動組立式 |
プロジェクター | 1台 | 520 | ワゴン付き |
書画カメラ | 1台 | 520 | プロジェクター必要 ワゴン付き |
レーザーポインター | 1本 | 310 | パワーポイント対応 |
音響装置 | 一式 | 1,040 | |
吊下げバトン(320) | 1本 | 50 | |
パネル(120×177) | 1枚 | 100 | |
持込器具 | 1KW | 100 | 電源を利用する時 |
移動型メインスピーカー | 一式 | 1,040 | 2台セット |
移動型はね返りスピーカー | 一式 | 520 | 2台セット |
フロアモニタースピーカー | 一式 | 520 | 2台セット |
調光装置 | 一式 | 1,040 | 舞台袖操作盤含む |
スポットライト(ハロゲン) | 1台 | 200 | 500W(カッター) |
スポットライト(ハロゲン) | 1台 | 310 | 1KW(メニスカ型) |
スポットライト(ハロゲン) | 1台 | 310 | 1KW(パーライト型) |
フラットライト(ハロゲン) | 1台 | 100 | 250W |
研修室等
種 類 | 単 位 | 利用料(円) | 備 考 |
---|---|---|---|
プロジェクター | 1台 | 520 | ワゴン付き |
書画カメラ | 1台 | 520 | プロジェクター必要 |
VHS・DVDプレーヤー | 1台 | 520 | |
移動式スクリーン | 1台 | 100 | |
拡声装置 | 1式 | 1,040 | マイク3本まで利用可能 |
持込器具 | 1KW | 100 | 電源を利用する時 |
- 利用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含みます。
- 備品利用料は、午前、午後、夜間のそれぞれの区分帯における利用ごとに一回として算定します。
- この表の利用料には、特別に必要な人件費等は含みません。
- この表に掲げる備品の利用は、地域協働支援センター内に限ります。
- この表の備品は、どの貸し室で利用されても備品利用料は必要です。